納入実績
業務用厨芥処理機の納入実績です。※家庭用・船舶用ディスポーザは含みません。
- 1
- 2
納入年月 | 納入先 | 種別 | 備考 |
2013.12 | 宇和島市学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
2013.11 | 明治安田生命ビル | その他 | 粉砕機内蔵シンク |
2013.11 | 行橋市学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理機 |
2013.10 | 済生会高岡病院 | 病院 | Bシステム |
2013.9 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 病院 | Cシステム |
2013.9 | あわら市学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
2013.8 | 枝幸町学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
2013.7 | 豊岡市出石学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理システム |
2013.6 | 近江八幡学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理システム |
2013.6 | あべのハルカス | デパート(レストラン) | 粉砕機内蔵シンク 4台 |
2013.5 | 鶴ヶ島学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
2013.3 | ふくし事業協同組合 | その他 | パッケージタイプ(YS-1000) |
2013.3 | 鈴鹿中央総合病院 | 病院関係 | 調整タンク、脱水機 |
2013.3 | みつぎ病院 | 病院関係 | パッケージタイプ(YS-700) |
2013.3 | 海上自衛隊 第2術科学校 | 自衛隊 | 粉砕機内蔵シンク |
2013.3 | 大村市学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
2013.3 | 枚方療育園 | 病院関係 | バイオ処理システム |
2013.3 | 長浜市学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理システム |
2013.2 | 大洲中央病院 | 病院関係 | パッケージタイプ(YS-400) |
2013.2 | 大竹市学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
- 1
- 2