納入実績
業務用厨芥処理機の納入実績です。※家庭用・船舶用ディスポーザは含みません。
- 1
- 2
納入年月 | 納入先 | 種別 | 備考 |
2013.1 | 一関市学校給食センター | 学校給食センター | パッケージタイプ(YS-1000) |
2013.1 | 陸上自衛隊 新発田駐屯地業務隊 | 自衛隊 | 厨芥処理機,1号,分離形,B |
2013.1 | 陸上自衛隊 朝霞駐屯地業務隊 | 自衛隊 | 厨芥処理機,2号,分離形,A |
2013.1 | 陸上自衛隊 立川駐屯地業務隊 | 自衛隊 | 厨芥処理機,2号,分離形,A |
2013.1 | 陸上自衛隊 鹿追駐屯地業務隊 | 自衛隊 | 厨芥処理機,2号,分離形,B |
2013.1 | 草津市学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理システム |
2013.1 | みなべ町学校給食センター | 学校給食センター | バイオ処理システム |
2013.1 | 中能登学校給食センター | 学校給食センター | パッケージタイプ(YS-400) |
2013.1 | 池田松川学校給食センター | 学校給食センター | Bシステム |
- 1
- 2